| 08/02/2013: | N 1. | |
| 15/02/2013: | 1. | |
| 22/02/2013: | 1. | |
| 01/03/2013: | 2. | |
| 08/03/2013: | 1. | |
| 15/03/2013: | 2. | |
| 22/03/2013: | 4. | |
| 29/03/2013: | 6. | |
| 05/04/2013: | 8. | |
| 12/04/2013: | 7. | |
| 19/04/2013: | 6. | |
| 26/04/2013: | 8. | |
| 03/05/2013: | 8. | |
| 10/05/2013: | 11. | |
| 17/05/2013: | 14. | |
| 24/05/2013: | 22. | |
| 31/05/2013: | 23. | |
| 07/06/2013: | 21. | |
| 14/06/2013: | 20. | |
| 21/06/2013: | 17. | |
| 28/06/2013: | 20. | |
| 05/07/2013: | 21. | |
| 12/07/2013: | 18. | |
| 19/07/2013: | 27. | |
| 26/07/2013: | 23. | |
| 02/08/2013: | 21. | |
| 09/08/2013: | 24. | |
| 16/08/2013: | 20. | |
| 23/08/2013: | 22. | |
| 30/08/2013: | 18. | |
| 06/09/2013: | 28. | |
| 13/09/2013: | 20. | |
| 20/09/2013: | 21. | |
| 27/09/2013: | 28. | |
| 04/10/2013: | 40. | |
| 25/10/2013: | R 37. | |
| 01/11/2013: | 33. | |






Add a review