14/08/2020: | N 39. | ![]() |
![]() | ||
21/08/2020: | 39. | ![]() |
![]() | ||
07/05/2021: | R 34. | ![]() |
![]() | ||
14/05/2021: | 23. | ![]() |
![]() | ||
21/05/2021: | 25. | ![]() |
![]() | ||
28/05/2021: | 32. | ![]() |
![]() | ||
04/06/2021: | 29. | ![]() |
![]() | ||
11/06/2021: | 28. | ![]() |
![]() | ||
18/06/2021: | 30. | ![]() |
![]() | ||
25/06/2021: | 38. | ![]() |
![]() | ||
02/07/2021: | 34. | ![]() |
![]() | ||
09/07/2021: | 38. | ![]() |
![]() | ||
16/07/2021: | 31. | ![]() |
![]() | ||
23/07/2021: | 30. | ![]() |
![]() | ||
30/07/2021: | 34. | ![]() |
![]() | ||
06/08/2021: | 30. | ![]() |
![]() | ||
13/08/2021: | 33. | ![]() |
![]() | ||
20/08/2021: | 33. | ![]() |
![]() | ||
27/08/2021: | 37. | ![]() |
![]() | ||
07/01/2022: | R 14. | ![]() |
![]() | ||
14/01/2022: | 36. | ![]() |
![]() | ||
28/01/2022: | R 36. | ![]() |
![]() | ||
11/03/2022: | R 37. | ![]() |
![]() | ||
25/03/2022: | R 34. | ![]() |
![]() | ||
01/04/2022: | 38. | ![]() |
![]() | ||
08/04/2022: | 40. | ![]() |
![]() | ||
15/04/2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
22/04/2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
29/04/2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
06/05/2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
13/05/2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
20/05/2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
27/05/2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
03/06/2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
10/06/2022: | 24. | ![]() |
![]() | ||
17/06/2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
24/06/2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
01/07/2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
08/07/2022: | 24. | ![]() |
![]() | ||
15/07/2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
22/07/2022: | 24. | ![]() |
![]() | ||
29/07/2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
05/08/2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
12/08/2022: | 30. | ![]() |
![]() | ||
19/08/2022: | 32. | ![]() |
![]() | ||
26/08/2022: | 31. | ![]() |
![]() | ||
02/09/2022: | 35. | ![]() |
![]() |