11/03/2022: | N 8. | ![]() |
![]() | ||
18/03/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
25/03/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
01/04/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
08/04/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
15/04/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
22/04/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
29/04/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
06/05/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
13/05/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
20/05/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
27/05/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
03/06/2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
10/06/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
17/06/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
24/06/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
01/07/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
08/07/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
15/07/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
22/07/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
29/07/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
05/08/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
12/08/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
19/08/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
26/08/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
02/09/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
09/09/2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
16/09/2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
23/09/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
30/09/2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
07/10/2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
14/10/2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
21/10/2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
28/10/2022: | 29. | ![]() |
![]() | ||
04/11/2022: | 25. | ![]() |
![]() | ||
11/11/2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
18/11/2022: | 34. | ![]() |
![]() | ||
06/01/2023: | R 11. | ![]() |
![]() | ||
13/01/2023: | 25. | ![]() |
![]() | ||
20/01/2023: | 35. | ![]() |
![]() | ||
27/01/2023: | 35. | ![]() |
![]() | ||
07/04/2023: | R 40. | ![]() |
![]() | ||
14/04/2023: | 36. | ![]() |
![]() | ||
21/04/2023: | 38. | ![]() |
![]() |