03/06/2022: | N 10. | ![]() |
![]() | ||
10/06/2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
17/06/2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
24/06/2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
01/07/2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
08/07/2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
15/07/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
22/07/2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
29/07/2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
05/08/2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
12/08/2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
19/08/2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
26/08/2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
02/09/2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
09/09/2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
16/09/2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
23/09/2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
30/09/2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
07/10/2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
14/10/2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
21/10/2022: | 32. | ![]() |
![]() | ||
28/10/2022: | 39. | ![]() |
![]() | ||
04/11/2022: | 26. | ![]() |
![]() | ||
11/11/2022: | 31. | ![]() |
![]() | ||
18/11/2022: | 35. | ![]() |
![]() | ||
06/01/2023: | R 31. | ![]() |
![]() | ||
13/01/2023: | 38. | ![]() |
![]() | ||
10/03/2023: | R 34. | ![]() |
![]() | ||
31/03/2023: | R 35. | ![]() |
![]() | ||
28/04/2023: | R 40. | ![]() |
![]() | ||
05/05/2023: | 33. | ![]() |
![]() | ||
12/05/2023: | 35. | ![]() |
![]() | ||
26/05/2023: | R 37. | ![]() |
![]() | ||
02/06/2023: | 35. | ![]() |
![]() | ||
09/06/2023: | 38. | ![]() |
![]() | ||
30/06/2023: | R 38. | ![]() |
![]() | ||
28/07/2023: | R 37. | ![]() |
![]() | ||
11/08/2023: | R 40. | ![]() |
![]() |