08/07/2022: | N 31. | ![]() |
![]() | ||
15/07/2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
22/07/2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
29/07/2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
05/08/2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
12/08/2022: | 24. | ![]() |
![]() | ||
19/08/2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
26/08/2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
02/09/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
09/09/2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
16/09/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
23/09/2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
30/09/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
07/10/2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
14/10/2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
21/10/2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
28/10/2022: | 26. | ![]() |
![]() | ||
04/11/2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
11/11/2022: | 26. | ![]() |
![]() | ||
18/11/2022: | 30. | ![]() |
![]() | ||
06/01/2023: | R 12. | ![]() |
![]() | ||
13/01/2023: | 27. | ![]() |
![]() | ||
20/01/2023: | 36. | ![]() |
![]() | ||
07/04/2023: | R 18. | ![]() |
![]() | ||
14/04/2023: | 17. | ![]() |
![]() | ||
21/04/2023: | 19. | ![]() |
![]() | ||
28/04/2023: | 26. | ![]() |
![]() | ||
05/05/2023: | 24. | ![]() |
![]() | ||
12/05/2023: | 24. | ![]() |
![]() | ||
19/05/2023: | 37. | ![]() |
![]() | ||
26/05/2023: | 35. | ![]() |
![]() | ||
02/06/2023: | 26. | ![]() |
![]() | ||
09/06/2023: | 28. | ![]() |
![]() | ||
16/06/2023: | 31. | ![]() |
![]() | ||
23/06/2023: | 33. | ![]() |
![]() | ||
30/06/2023: | 24. | ![]() |
![]() | ||
07/07/2023: | 25. | ![]() |
![]() | ||
14/07/2023: | 32. | ![]() |
![]() | ||
21/07/2023: | 30. | ![]() |
![]() | ||
28/07/2023: | 33. | ![]() |
![]() | ||
11/08/2023: | R 36. | ![]() |
![]() | ||
18/08/2023: | 36. | ![]() |
![]() | ||
25/08/2023: | 36. | ![]() |
![]() | ||
01/09/2023: | 29. | ![]() |
![]() |