| 22/11/2019: | N 6. | |
| 29/11/2019: | 9. | |
| 06/12/2019: | 5. | |
| 13/12/2019: | 4. | |
| 20/12/2019: | 5. | |
| 27/12/2019: | 2. | |
| 20/11/2020: | R 39. | |
| 27/11/2020: | 15. | |
| 04/12/2020: | 4. | |
| 11/12/2020: | 4. | |
| 18/12/2020: | 7. | |
| 25/12/2020: | 4. | |
| 01/01/2021: | 40. | |
| 19/11/2021: | R 36. | |
| 26/11/2021: | 13. | |
| 03/12/2021: | 8. | |
| 10/12/2021: | 7. | |
| 17/12/2021: | 8. | |
| 24/12/2021: | 6. | |
| 31/12/2021: | 8. | |
| 25/11/2022: | R 12. | |
| 02/12/2022: | 9. | |
| 09/12/2022: | 8. | |
| 16/12/2022: | 9. | |
| 23/12/2022: | 8. | |
| 30/12/2022: | 7. | |
| 17/11/2023: | R 36. | |
| 24/11/2023: | 11. | |
| 01/12/2023: | 4. | |
| 08/12/2023: | 4. | |
| 15/12/2023: | 3. | |
| 22/12/2023: | 2. | |
| 29/12/2023: | 2. | |
| 15/11/2024: | R 32. | |
| 29/11/2024: | 4. | |
| 06/12/2024: | 3. | |
| 13/12/2024: | 2. | |
| 20/12/2024: | 2. | |
| 27/12/2024: | 2. | |






Add a review