Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Røgmaskine (Morten Hampenberg & Alexander Brown) | 2009-07-31 | 37 | 2 |
Skub til taget (Morten Hampenberg & Alexander Brown feat. Yepha) | 2009-12-04 | 3 | 29 |
Istanbul (Morten Hampenberg & Alexander Brown) | 2010-08-06 | 31 | 2 |
Det stikker helt af (Morten Hampenberg & Alexander Brown feat. Yepha) | 2011-03-04 | 6 | 10 |
I Want You (To Want Me Back) (Morten Hampenberg & Alexander Brown feat. Stine Bramsen) | 2011-04-01 | 4 | 22 |
Klovn (Morten Hampenberg, Alexander Brown, Yepha & Casper Christensen) | 2011-09-23 | 5 | 10 |
Lift Off (Christian Amby & Alexander Brown) | 2011-11-18 | 24 | 1 |
Raise The Roof (Hampenberg & Alexander Brown feat. Pitbull, Fatman Scoop & Nabiha) | 2012-02-10 | 8 | 1 |
Tættere på (Alexander Brown feat. Siff) | 2012-04-27 | 19 | 19 |
No reviews yet.