| 27/09/2013: | N 5. | |
| 04/10/2013: | 4. | |
| 11/10/2013: | 13. | |
| 18/10/2013: | 16. | |
| 25/10/2013: | 21. | |
| 01/11/2013: | 23. | |
| 08/11/2013: | 24. | |
| 15/11/2013: | 14. | |
| 22/11/2013: | 6. | |
| 29/11/2013: | 12. | |
| 06/12/2013: | 8. | |
| 13/12/2013: | 10. | |
| 20/12/2013: | 11. | |
| 27/12/2013: | 13. | |
| 03/01/2014: | 9. | |
| 10/01/2014: | 6. | |
| 17/01/2014: | 9. | |
| 24/01/2014: | 17. | |
| 31/01/2014: | 14. | |
| 07/02/2014: | 17. | |
| 14/02/2014: | 18. | |
| 21/02/2014: | 28. | |
| 28/02/2014: | 18. | |
| 07/03/2014: | 35. | |
| 14/03/2014: | 38. | |
| 28/03/2014: | R 30. | |
| 11/04/2014: | R 17. | |
| 18/04/2014: | 16. | |
| 25/04/2014: | 23. | |
| 02/05/2014: | 32. | |
| 09/05/2014: | 37. | |






Add a review