14/06/2019: | N 4. | ![]() |
![]() | ||
21/06/2019: | 7. | ![]() |
![]() | ||
28/06/2019: | 11. | ![]() |
![]() | ||
05/07/2019: | 12. | ![]() |
![]() | ||
12/07/2019: | 14. | ![]() |
![]() | ||
19/07/2019: | 27. | ![]() |
![]() | ||
26/07/2019: | 21. | ![]() |
![]() | ||
02/08/2019: | 23. | ![]() |
![]() | ||
09/08/2019: | 26. | ![]() |
![]() | ||
16/08/2019: | 27. | ![]() |
![]() | ||
23/08/2019: | 24. | ![]() |
![]() | ||
30/08/2019: | 20. | ![]() |
![]() | ||
06/09/2019: | 23. | ![]() |
![]() | ||
13/09/2019: | 32. | ![]() |
![]() | ||
20/09/2019: | 32. | ![]() |
![]() | ||
27/09/2019: | 26. | ![]() |
![]() | ||
04/10/2019: | 30. | ![]() |
![]() | ||
11/10/2019: | 34. | ![]() |
![]() | ||
18/10/2019: | 39. | ![]() |
![]() |