03/04/2020: | N 40. | ![]() |
![]() | ||
07/08/2020: | R 28. | ![]() |
![]() | ||
14/08/2020: | 23. | ![]() |
![]() | ||
21/08/2020: | 16. | ![]() |
![]() | ||
28/08/2020: | 16. | ![]() |
![]() | ||
04/09/2020: | 16. | ![]() |
![]() | ||
11/09/2020: | 12. | ![]() |
![]() | ||
18/09/2020: | 14. | ![]() |
![]() | ||
25/09/2020: | 14. | ![]() |
![]() | ||
02/10/2020: | 19. | ![]() |
![]() | ||
09/10/2020: | 20. | ![]() |
![]() | ||
16/10/2020: | 17. | ![]() |
![]() | ||
23/10/2020: | 11. | ![]() |
![]() | ||
30/10/2020: | 18. | ![]() |
![]() | ||
06/11/2020: | 22. | ![]() |
![]() | ||
13/11/2020: | 28. | ![]() |
![]() | ||
20/11/2020: | 38. | ![]() |
![]() | ||
01/01/2021: | R 35. | ![]() |
![]() | ||
08/01/2021: | 38. | ![]() |
![]() | ||
15/01/2021: | 37. | ![]() |
![]() |