08/04/2022: | N 35. | ![]() |
![]() | ||
15/04/2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
22/04/2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
29/04/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
06/05/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
13/05/2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
20/05/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
27/05/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
03/06/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
10/06/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
17/06/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
24/06/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
01/07/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
08/07/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
15/07/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
22/07/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
29/07/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
05/08/2022: | 4. | ![]() |
![]() |