| 10/03/2023: | N 5. | |
| 17/03/2023: | 3. | |
| 24/03/2023: | 3. | |
| 31/03/2023: | 2. | |
| 07/04/2023: | 2. | |
| 14/04/2023: | 2. | |
| 21/04/2023: | 2. | |
| 28/04/2023: | 2. | |
| 05/05/2023: | 2. | |
| 12/05/2023: | 2. | |
| 19/05/2023: | 11. | |
| 26/05/2023: | 5. | |
| 02/06/2023: | 4. | |
| 09/06/2023: | 6. | |
| 16/06/2023: | 11. | |
| 23/06/2023: | 12. | |
| 30/06/2023: | 11. | |
| 07/07/2023: | 9. | |
| 14/07/2023: | 7. | |
| 21/07/2023: | 7. | |
| 28/07/2023: | 7. | |
| 04/08/2023: | 7. | |
| 11/08/2023: | 7. | |
| 18/08/2023: | 7. | |
| 25/08/2023: | 7. | |
| 01/09/2023: | 10. | |
| 08/09/2023: | 12. | |
| 15/09/2023: | 10. | |
| 22/09/2023: | 11. | |
| 29/09/2023: | 10. | |
| 06/10/2023: | 12. | |
| 13/10/2023: | 14. | |
| 20/10/2023: | 16. | |
| 27/10/2023: | 14. | |
| 03/11/2023: | 15. | |
| 10/11/2023: | 16. | |
| 17/11/2023: | 21. | |
| 24/11/2023: | 36. | |
| 05/01/2024: | R 10. | |
| 12/01/2024: | 13. | |
| 19/01/2024: | 14. | |
| 26/01/2024: | 16. | |
| 02/02/2024: | 18. | |
| 09/02/2024: | 27. | |
| 16/02/2024: | 27. | |
| 23/02/2024: | 29. | |
| 01/03/2024: | 29. | |
| 08/03/2024: | 32. | |
| 15/03/2024: | 33. | |
| 22/03/2024: | 29. | |
| 29/03/2024: | 37. | |
| 05/04/2024: | 35. | |
| 12/04/2024: | 36. | |
| 19/04/2024: | 39. | |





Add a review