| 15/12/2017: | N 30. | |
| 22/12/2017: | 35. | |
| 29/12/2017: | 37. | |
| 05/01/2018: | 21. | |
| 07/12/2018: | R 27. | |
| 14/12/2018: | 32. | |
| 21/12/2018: | 34. | |
| 28/12/2018: | 17. | |
| 06/12/2019: | R 39. | |
| 27/12/2019: | R 22. | |
| 04/12/2020: | R 36. | |
| 11/12/2020: | 39. | |
| 18/12/2020: | 35. | |
| 25/12/2020: | 22. | |
| 03/12/2021: | R 29. | |
| 10/12/2021: | 26. | |
| 17/12/2021: | 26. | |
| 24/12/2021: | 17. | |
| 31/12/2021: | 22. | |
| 02/12/2022: | R 18. | |
| 09/12/2022: | 19. | |
| 16/12/2022: | 17. | |
| 23/12/2022: | 15. | |
| 30/12/2022: | 14. | |
| 01/12/2023: | R 31. | |
| 08/12/2023: | 22. | |
| 15/12/2023: | 24. | |
| 22/12/2023: | 18. | |
| 29/12/2023: | 13. | |
| 06/12/2024: | R 21. | |
| 13/12/2024: | 22. | |
| 20/12/2024: | 18. | |
| 27/12/2024: | 10. | |





Add a review