Singles
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Små børn | 2012-09-07 | 34 | 1 |
D.A.U.D.A. (Sivas feat. Gilli) | 2014-04-11 | 27 | 3 |
Orale | 2015-07-24 | 24 | 11 |
C'est la vie (Gilli feat. Mellemfingamuzik) | 2015-08-21 | 1 | 29 |
Tyveri (Hasan Shah feat. Gilli) | 2015-09-11 | 7 | 21 |
Tidligt op | 2016-01-29 | 1 | 19 |
Kun hinanden (Sivas feat. Gilli) | 2016-02-26 | 21 | 7 |
Alt eller intet (Sleiman feat. Gilli) | 2016-07-01 | 19 | 7 |
Helwa | 2016-12-09 | 2 | 14 |
La varrio (el barrio) | 2017-04-21 | 4 | 9 |
Habibi aiwa | 2017-05-26 | 2 | 29 |
Allesammen alene (Benny Jamz feat. Gilli) | 2017-08-11 | 25 | 3 |
Langsom | 2018-01-12 | 1 | 23 |
Colombiana (Sivas feat. Gilli) | 2018-04-27 | 4 | 6 |
Mon p'tit loup | 2018-06-01 | 5 | 7 |
Frero | 2018-06-01 | 7 | 6 |
Mi Lulu | 2018-08-17 | 4 | 4 |
Kolde nætter | 2019-01-04 | 1 | 10 |
Planer (Gilli & Branco) | 2019-02-22 | 3 | 5 |
All In (Branco & Gilli) | 2019-04-19 | 4 | 13 |
Rally (Sivas feat. Gilli) | 2019-05-03 | 6 | 7 |
Vai amor | 2019-05-24 | 1 | 33 |
Langt væk | 2019-07-19 | 9 | 8 |
Løgn | 2019-07-19 | 19 | 3 |
Corazon | 2019-07-19 | 23 | 2 |
Dag 1 | 2019-07-19 | 28 | 3 |
Ikke alene | 2019-07-19 | 30 | 1 |
Mama Rosa | 2019-07-19 | 33 | 1 |
London Town (Branco & Gilli) | 2019-10-11 | 2 | 23 |
Verden vender (Branco & Gilli) | 2019-11-08 | 1 | 16 |
Back To Business (Branco & Gilli) | 2020-01-31 | 2 | 8 |
Winter Season (Amina feat. Gilli) | 2020-01-31 | 3 | 8 |
La danza (Branco & Gilli) | 2020-02-07 | 1 | 33 |
Napoli (Branco & Gilli) | 2020-02-07 | 4 | 7 |
Murda (Branco & Gilli) | 2020-02-14 | 18 | 1 |
Money Moves (Branco & Gilli) | 2020-02-14 | 27 | 1 |
Eazy (Branco & Gilli) | 2020-02-14 | 35 | 1 |
Intro (Branco & Gilli) | 2020-02-14 | 38 | 1 |
L.U.V | 2020-06-19 | 1 | 15 |
Snik snak | 2020-07-03 | 1 | 19 |
Filur (Larry44 feat. Gilli) | 2020-09-25 | 2 | 9 |
3Style | 2020-10-02 | 2 | 7 |
Mozart (Benny Jamz x Gilli) | 2020-11-13 | 13 | 2 |
Wawa (Benny Jamz, Gilli, Kesi feat. B.O.C) | 2021-03-26 | 3 | 13 |
B.O. Bop (Benny Jamz, Gilli, Kesi feat. B.O.C) | 2021-03-26 | 27 | 1 |
Kærlighed | 2021-05-14 | 1 | 12 |
Ibiza (Benny Jamz, Gilli, Kesi feat. B.O.C) | 2021-06-25 | 1 | 61 |
Casino (Benny Jamz, Gilli, Kesi feat. B.O.C) | 2021-06-25 | 17 | 2 |
Lifestyle (Benny Jamz, Gilli, Kesi feat. B.O.C) | 2021-06-25 | 31 | 1 |
Shoebox Money (Benny Jamz, Gilli, Kesi feat. B.O.C) | 2021-06-25 | 36 | 1 |
Kender ik' i morgen | 2022-01-21 | 2 | 38 |
Peligrosa | 2022-01-21 | 3 | 10 |
Baianá | 2022-01-21 | 4 | 11 |
Miami Vicer | 2022-01-21 | 8 | 33 |
1 sammen | 2022-01-21 | 9 | 4 |
No pasa nada | 2022-01-21 | 10 | 3 |
Avantgarde | 2022-01-21 | 13 | 3 |
Urørlig | 2022-01-21 | 21 | 3 |
Bariostar | 2022-01-21 | 23 | 1 |
Ik' lige nu | 2022-01-21 | 28 | 1 |
Europa Life (Benny Jamz & Gilli) | 2022-03-11 | 9 | 2 |
Benzema (Benny Jamz feat. Gilli) | 2022-07-22 | 18 | 3 |
Paid | 2022-10-21 | 4 | 9 |
Romario | 2022-10-21 | 5 | 8 |
Money Dial | 2022-10-21 | 12 | 2 |
Life | 2022-10-21 | 19 | 1 |
Varmeste Herinde | 2022-10-21 | 27 | 1 |
Lad livet gå | 2022-10-21 | 30 | 1 |
En gang til | 2022-10-21 | 35 | 1 |
Ligesom os | 2022-10-21 | 38 | 1 |
Elo Elo (Benny Jamz, Gilli, Kesi feat. L.O.C.) | 2023-01-06 | 2 | 13 |
Tudo bem (Benny Jamz feat. Gilli) | 2023-05-12 | 2 | 18 |
Skarpt lys | 2023-10-13 | 1 | 37 |
Du & jeg | 2023-11-03 | 7 | 3 |
Midnight Madness | 2023-11-10 | 17 | 1 |
Chance | 2023-11-10 | 24 | 1 |
Hva du på (Lamin & Gilli) | 2024-06-07 | 1 | 25 |
Reposado (Benny Jamz & Gilli) | 2024-06-28 | 2 | 22 |
Tillid (Benny Jamz & Gilli) | 2024-06-28 | 11 | 3 |
Chicagenhagen (Benny Jamz & Gilli) | 2024-06-28 | 12 | 10 |
Peace & Love (Benny Jamz & Gilli) | 2024-06-28 | 25 | 1 |
Stressfri (Benny Jamz & Gilli) | 2024-06-28 | 26 | 1 |
Eurobando (Benny Jamz & Gilli) | 2024-06-28 | 34 | 3 |
Booty Up (Benny Jamz & Gilli) | 2024-07-12 | 7 | 19 |
|
Albums
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Ækte vare | 2014-04-11 | 8 | 24 |
Kiko | 2019-07-19 | 1 | 136 |
Euro Connection (Branco & Gilli) | 2020-02-07 | 1 | 70 |
Mere end musik (Benny Jamz, Gilli, Kesi feat. B.O.C) | 2021-06-25 | 1 | 88 |
Carnival | 2022-01-21 | 1 | 139 |
Suave World | 2022-10-21 | 1 | 97 |
Kiko Club | 2023-11-10 | 1 | 56 |
Kenny (Benny Jamz & Gilli) | 2024-06-28 | 1 | 23 |
No reviews yet.