| 07/11/2014: | N 27. | |
| 14/11/2014: | 27. | |
| 21/11/2014: | 37. | |
| 28/11/2014: | 9. | |
| 05/12/2014: | 4. | |
| 12/12/2014: | 4. | |
| 19/12/2014: | 3. | |
| 26/12/2014: | 2. | |
| 02/01/2015: | 4. | |
| 09/01/2015: | 11. | |
| 16/01/2015: | 12. | |
| 23/01/2015: | 16. | |
| 30/01/2015: | 28. | |
| 06/02/2015: | 26. | |
| 13/02/2015: | 29. | |
| 06/03/2015: | R 35. | |
| 13/03/2015: | 31. | |
| 20/03/2015: | 36. | |
| 16/03/2018: | R 20. | |
| 23/03/2018: | 9. | |
| 30/03/2018: | 12. | |
| 06/04/2018: | 18. | |
| 13/04/2018: | 17. | |
| 20/04/2018: | 19. | |
| 27/04/2018: | 32. | |
| 04/05/2018: | 34. | |
| 11/05/2018: | 25. | |
| 18/05/2018: | 39. | |






Add a review