06/11/2015: | N 10. | ![]() |
![]() | ||
13/11/2015: | 11. | ![]() |
![]() | ||
20/11/2015: | 32. | ![]() |
![]() | ||
26/05/2017: | R 23. | ![]() |
![]() | ||
27/07/2018: | R 37. | ![]() |
![]() | ||
05/10/2018: | R 3. | ![]() |
![]() | ||
12/10/2018: | 1. | ![]() |
![]() | ||
19/10/2018: | 1. | ![]() |
![]() | ||
26/10/2018: | 5. | ![]() |
![]() | ||
02/11/2018: | 11. | ![]() |
![]() | ||
09/11/2018: | 14. | ![]() |
![]() | ||
16/11/2018: | 20. | ![]() |
![]() | ||
23/11/2018: | 24. | ![]() |
![]() | ||
30/11/2018: | 38. | ![]() |
![]() | ||
04/01/2019: | R 14. | ![]() |
![]() | ||
11/01/2019: | 34. | ![]() |
![]() | ||
18/01/2019: | 33. | ![]() |
![]() | ||
25/01/2019: | 32. | ![]() |
![]() | ||
01/02/2019: | 40. | ![]() |
![]() | ||
08/02/2019: | 36. | ![]() |
![]() | ||
15/02/2019: | 30. | ![]() |
![]() | ||
22/02/2019: | 38. | ![]() |
![]() | ||
01/03/2019: | 40. | ![]() |
![]() | ||
15/03/2019: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
29/03/2019: | R 40. | ![]() |
![]() | ||
05/04/2019: | 32. | ![]() |
![]() | ||
19/04/2019: | R 37. | ![]() |
![]() | ||
26/04/2019: | 37. | ![]() |
![]() | ||
05/07/2019: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
12/07/2019: | 36. | ![]() |
![]() | ||
19/07/2019: | 32. | ![]() |
![]() | ||
26/07/2019: | 29. | ![]() |
![]() | ||
02/08/2019: | 39. | ![]() |
![]() | ||
09/08/2019: | 39. | ![]() |
![]() | ||
04/10/2019: | R 35. | ![]() |
![]() | ||
18/10/2019: | R 36. | ![]() |
![]() | ||
10/04/2020: | R 34. | ![]() |
![]() | ||
17/04/2020: | 37. | ![]() |
![]() | ||
05/06/2020: | R 36. | ![]() |
![]() | ||
10/07/2020: | R 38. | ![]() |
![]() | ||
17/07/2020: | 34. | ![]() |
![]() | ||
24/07/2020: | 35. | ![]() |
![]() | ||
07/08/2020: | R 40. | ![]() |
![]() | ||
14/08/2020: | 40. | ![]() |
![]() | ||
21/08/2020: | 40. | ![]() |
![]() | ||
30/10/2020: | R 27. | ![]() |
![]() | ||
01/01/2021: | R 28. | ![]() |
![]() | ||
08/01/2021: | 35. | ![]() |
![]() |