| 21/04/2017: | N 1. | |
| 28/04/2017: | 3. | |
| 05/05/2017: | 3. | |
| 12/05/2017: | 3. | |
| 19/05/2017: | 2. | |
| 26/05/2017: | 7. | |
| 02/06/2017: | 9. | |
| 09/06/2017: | 8. | |
| 16/06/2017: | 9. | |
| 23/06/2017: | 13. | |
| 30/06/2017: | 15. | |
| 07/07/2017: | 16. | |
| 14/07/2017: | 14. | |
| 21/07/2017: | 17. | |
| 28/07/2017: | 19. | |
| 04/08/2017: | 20. | |
| 11/08/2017: | 21. | |
| 25/08/2017: | R 15. | |
| 01/09/2017: | 22. | |
| 15/09/2017: | R 33. | |
| 08/12/2017: | R 38. | |
| 15/12/2017: | 19. | |
| 22/12/2017: | 15. | |
| 29/12/2017: | 23. | |
| 05/10/2018: | R 5. | |
| 12/10/2018: | 4. | |
| 19/10/2018: | 12. | |
| 26/10/2018: | 17. | |
| 02/11/2018: | 19. | |
| 09/11/2018: | 21. | |
| 30/11/2018: | R 21. | |
| 14/12/2018: | R 25. | |
| 21/12/2018: | 19. | |
| 05/04/2019: | R 14. | |





Add a review