| 13/05/2011: | N 17. | |
| 20/05/2011: | 13. | |
| 27/05/2011: | 22. | |
| 03/06/2011: | 27. | |
| 10/06/2011: | 24. | |
| 17/06/2011: | 15. | |
| 24/06/2011: | 15. | |
| 01/07/2011: | 16. | |
| 08/07/2011: | 13. | |
| 15/07/2011: | 6. | |
| 22/07/2011: | 5. | |
| 29/07/2011: | 3. | |
| 05/08/2011: | 4. | |
| 12/08/2011: | 4. | |
| 19/08/2011: | 4. | |
| 26/08/2011: | 6. | |
| 02/09/2011: | 16. | |
| 09/09/2011: | 20. | |
| 16/09/2011: | 22. | |
| 23/09/2011: | 29. | |
| 30/09/2011: | 37. | |
| 07/10/2011: | 38. | |
| 11/11/2011: | R 20. | |
| 18/11/2011: | 18. | |
| 25/11/2011: | 31. | |
| 02/12/2011: | 16. | |
| 09/12/2011: | 16. | |
| 16/12/2011: | 25. | |
| 23/12/2011: | 10. | |
| 30/12/2011: | 7. | |
| 06/01/2012: | 4. | |
| 13/01/2012: | 10. | |
| 20/01/2012: | 13. | |
| 27/01/2012: | 18. | |
| 03/02/2012: | 24. | |
| 13/04/2012: | R 32. | |






Add a review