| 12/08/2022: | N 7. | |
| 19/08/2022: | 6. | |
| 26/08/2022: | 5. | |
| 02/09/2022: | 4. | |
| 09/09/2022: | 4. | |
| 16/09/2022: | 5. | |
| 23/09/2022: | 4. | |
| 30/09/2022: | 5. | |
| 07/10/2022: | 5. | |
| 14/10/2022: | 6. | |
| 21/10/2022: | 9. | |
| 28/10/2022: | 13. | |
| 04/11/2022: | 14. | |
| 11/11/2022: | 14. | |
| 18/11/2022: | 13. | |
| 25/11/2022: | 24. | |
| 06/01/2023: | R 13. | |
| 13/01/2023: | 14. | |
| 20/01/2023: | 15. | |
| 27/01/2023: | 13. | |
| 03/02/2023: | 18. | |
| 10/02/2023: | 19. | |
| 17/02/2023: | 17. | |
| 24/02/2023: | 18. | |
| 03/03/2023: | 22. | |
| 10/03/2023: | 21. | |
| 17/03/2023: | 23. | |
| 24/03/2023: | 21. | |
| 31/03/2023: | 18. | |
| 07/04/2023: | 29. | |
| 14/04/2023: | 24. | |
| 21/04/2023: | 26. | |
| 28/04/2023: | 24. | |
| 05/05/2023: | 19. | |
| 12/05/2023: | 23. | |
| 19/05/2023: | 29. | |
| 26/05/2023: | 21. | |
| 02/06/2023: | 18. | |
| 09/06/2023: | 25. | |
| 16/06/2023: | 34. | |
| 23/06/2023: | 30. | |
| 30/06/2023: | 27. | |
| 07/07/2023: | 28. | |
| 14/07/2023: | 35. | |
| 21/07/2023: | 37. | |
| 28/07/2023: | 32. | |
| 11/08/2023: | R 32. | |
| 18/08/2023: | 35. | |
| 25/08/2023: | 39. | |
| 01/09/2023: | 38. | |
| 08/09/2023: | 38. | |
| 15/09/2023: | 36. | |
| 22/09/2023: | 38. | |
| 29/09/2023: | 39. | |
| 06/10/2023: | 37. | |
| 05/01/2024: | R 40. | |





Add a review