| 26/06/2015: | N 2. | |
| 03/07/2015: | 2. | |
| 10/07/2015: | 2. | |
| 17/07/2015: | 2. | |
| 24/07/2015: | 3. | |
| 31/07/2015: | 1. | |
| 07/08/2015: | 3. | |
| 14/08/2015: | 2. | |
| 21/08/2015: | 5. | |
| 28/08/2015: | 6. | |
| 04/09/2015: | 9. | |
| 11/09/2015: | 14. | |
| 18/09/2015: | 12. | |
| 25/09/2015: | 17. | |
| 02/10/2015: | 19. | |
| 09/10/2015: | 24. | |
| 16/10/2015: | 27. | |
| 23/10/2015: | 28. | |
| 20/11/2015: | R 40. | |
| 08/01/2016: | R 39. | |






Add a review