| 07/12/2012: | N 5. | |
| 14/12/2012: | 3. | |
| 21/12/2012: | 2. | |
| 28/12/2012: | 2. | |
| 04/01/2013: | 4. | |
| 11/01/2013: | 2. | |
| 18/01/2013: | 4. | |
| 25/01/2013: | 5. | |
| 01/02/2013: | 7. | |
| 08/02/2013: | 10. | |
| 15/02/2013: | 10. | |
| 22/02/2013: | 6. | |
| 01/03/2013: | 7. | |
| 08/03/2013: | 9. | |
| 15/03/2013: | 8. | |
| 22/03/2013: | 14. | |
| 29/03/2013: | 20. | |
| 05/04/2013: | 22. | |
| 12/04/2013: | 29. | |
| 19/04/2013: | 29. | |
| 26/04/2013: | 28. | |
| 03/05/2013: | 33. | |
| 10/05/2013: | 29. | |
| 17/05/2013: | 33. | |
| 07/06/2013: | R 38. | |
| 28/06/2013: | R 33. | |
| 09/08/2013: | R 16. | |
| 16/08/2013: | 16. | |
| 23/08/2013: | 19. | |
| 30/08/2013: | 16. | |
| 06/09/2013: | 23. | |
| 13/09/2013: | 27. | |






Add a review