| 22/11/2013: | N 9. | |
| 06/12/2013: | R 39. | |
| 13/12/2013: | 1. | |
| 20/12/2013: | 2. | |
| 27/12/2013: | 1. | |
| 03/01/2014: | 5. | |
| 11/12/2015: | R 38. | |
| 18/12/2015: | 25. | |
| 25/12/2015: | 23. | |
| 01/01/2016: | 15. | |
| 16/12/2016: | R 28. | |
| 23/12/2016: | 32. | |
| 30/12/2016: | 27. | |
| 06/01/2017: | 28. | |
| 08/12/2017: | R 24. | |
| 15/12/2017: | 14. | |
| 22/12/2017: | 9. | |
| 29/12/2017: | 9. | |
| 05/01/2018: | 8. | |
| 30/11/2018: | R 13. | |
| 07/12/2018: | 9. | |
| 14/12/2018: | 7. | |
| 21/12/2018: | 7. | |
| 28/12/2018: | 5. | |
| 22/11/2019: | R 36. | |
| 29/11/2019: | 14. | |
| 06/12/2019: | 5. | |
| 13/12/2019: | 5. | |
| 20/12/2019: | 6. | |
| 27/12/2019: | 5. | |
| 20/11/2020: | R 39. | |
| 27/11/2020: | 16. | |
| 04/12/2020: | 7. | |
| 11/12/2020: | 7. | |
| 18/12/2020: | 9. | |
| 25/12/2020: | 12. | |
| 26/11/2021: | R 16. | |
| 03/12/2021: | 9. | |
| 10/12/2021: | 9. | |
| 17/12/2021: | 10. | |
| 24/12/2021: | 13. | |
| 31/12/2021: | 16. | |
| 25/11/2022: | R 15. | |
| 02/12/2022: | 10. | |
| 09/12/2022: | 13. | |
| 16/12/2022: | 14. | |
| 23/12/2022: | 14. | |
| 30/12/2022: | 14. | |
| 17/11/2023: | R 30. | |
| 24/11/2023: | 16. | |
| 01/12/2023: | 5. | |
| 08/12/2023: | 5. | |
| 15/12/2023: | 9. | |
| 22/12/2023: | 9. | |
| 29/12/2023: | 9. | |
| 15/11/2024: | R 29. | |
| 29/11/2024: | 8. | |
| 06/12/2024: | 7. | |
| 13/12/2024: | 7. | |
| 20/12/2024: | 7. | |
| 27/12/2024: | 7. | |






Add a review