17/06/2022: | N 6. | ![]() |
![]() | ||
24/06/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
01/07/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
08/07/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
15/07/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
22/07/2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
29/07/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
05/08/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
12/08/2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
19/08/2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
26/08/2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
02/09/2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
09/09/2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
16/09/2022: | 26. | ![]() |
![]() | ||
23/09/2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
30/09/2022: | 35. | ![]() |
![]() | ||
07/10/2022: | 33. | ![]() |
![]() | ||
14/10/2022: | 36. | ![]() |
![]() |