| 03/08/2012: | N 21. | |
| 10/08/2012: | 26. | |
| 17/08/2012: | 12. | |
| 24/08/2012: | 6. | |
| 31/08/2012: | 3. | |
| 07/09/2012: | 6. | |
| 14/09/2012: | 6. | |
| 21/09/2012: | 9. | |
| 28/09/2012: | 8. | |
| 05/10/2012: | 7. | |
| 12/10/2012: | 3. | |
| 19/10/2012: | 4. | |
| 26/10/2012: | 6. | |
| 02/11/2012: | 8. | |
| 09/11/2012: | 12. | |
| 16/11/2012: | 18. | |
| 23/11/2012: | 24. | |
| 30/11/2012: | 28. | |
| 07/12/2012: | 33. | |
| 14/12/2012: | 40. | |
| 04/01/2013: | R 21. | |
| 11/01/2013: | 26. | |
| 15/02/2013: | R 12. | |
| 22/02/2013: | 21. | |
| 01/03/2013: | 28. | |
| 08/03/2013: | 38. | |
| 15/03/2013: | 28. | |
| 22/03/2013: | 32. | |
| 29/03/2013: | 24. | |
| 05/04/2013: | 29. | |
| 12/04/2013: | 34. | |
| 19/04/2013: | 39. | |






Add a review