| 11/12/2015: | N 34. | |
| 18/12/2015: | 6. | |
| 25/12/2015: | 4. | |
| 01/01/2016: | 2. | |
| 08/01/2016: | 9. | |
| 15/01/2016: | 38. | |
| 09/12/2016: | R 21. | |
| 16/12/2016: | 12. | |
| 23/12/2016: | 11. | |
| 30/12/2016: | 10. | |
| 06/01/2017: | 8. | |
| 01/12/2017: | R 40. | |
| 08/12/2017: | 14. | |
| 15/12/2017: | 10. | |
| 22/12/2017: | 10. | |
| 29/12/2017: | 7. | |
| 05/01/2018: | 10. | |
| 23/11/2018: | R 29. | |
| 30/11/2018: | 9. | |
| 07/12/2018: | 5. | |
| 14/12/2018: | 5. | |
| 21/12/2018: | 5. | |
| 28/12/2018: | 3. | |
| 15/11/2019: | R 37. | |
| 22/11/2019: | 21. | |
| 29/11/2019: | 11. | |
| 06/12/2019: | 6. | |
| 13/12/2019: | 6. | |
| 20/12/2019: | 7. | |
| 27/12/2019: | 6. | |
| 20/11/2020: | R 26. | |
| 27/11/2020: | 7. | |
| 04/12/2020: | 5. | |
| 11/12/2020: | 4. | |
| 18/12/2020: | 3. | |
| 25/12/2020: | 3. | |
| 01/01/2021: | 30. | |
| 19/11/2021: | R 21. | |
| 26/11/2021: | 9. | |
| 03/12/2021: | 6. | |
| 10/12/2021: | 6. | |
| 17/12/2021: | 7. | |
| 24/12/2021: | 8. | |
| 31/12/2021: | 7. | |
| 18/11/2022: | R 39. | |
| 25/11/2022: | 11. | |
| 02/12/2022: | 7. | |
| 09/12/2022: | 7. | |
| 16/12/2022: | 10. | |
| 23/12/2022: | 9. | |
| 30/12/2022: | 13. | |
| 17/11/2023: | R 29. | |
| 24/11/2023: | 15. | |
| 01/12/2023: | 10. | |
| 08/12/2023: | 10. | |
| 15/12/2023: | 10. | |
| 22/12/2023: | 10. | |
| 29/12/2023: | 14. | |
| 15/11/2024: | R 33. | |
| 29/11/2024: | 10. | |
| 06/12/2024: | 9. | |
| 13/12/2024: | 9. | |
| 20/12/2024: | 9. | |
| 27/12/2024: | 13. | |





Add a review