04/05/2007: | N 11. | ![]() |
![]() | ||
11/05/2007: | 6. | ![]() |
![]() | ||
18/05/2007: | 4. | ![]() |
![]() | ||
25/05/2007: | 10. | ![]() |
![]() | ||
01/06/2007: | 9. | ![]() |
![]() | ||
08/06/2007: | 10. | ![]() |
![]() | ||
15/06/2007: | 19. | ![]() |
![]() | ||
22/06/2007: | 19. | ![]() |
![]() | ||
29/06/2007: | 26. | ![]() |
![]() | ||
06/07/2007: | 31. | ![]() |
![]() | ||
13/07/2007: | 24. | ![]() |
![]() | ||
20/07/2007: | 35. | ![]() |
![]() | ||
27/07/2007: | 29. | ![]() |
![]() | ||
03/08/2007: | 27. | ![]() |
![]() | ||
10/08/2007: | 33. | ![]() |
![]() | ||
17/08/2007: | 32. | ![]() |
![]() | ||
24/08/2007: | 34. | ![]() |
![]() | ||
31/08/2007: | 30. | ![]() |
![]() | ||
07/09/2007: | 38. | ![]() |
![]() | ||
14/09/2007: | 37. | ![]() |
![]() | ||
07/03/2008: | R 28. | ![]() |
![]() | ||
08/01/2021: | R 32. | ![]() |
![]() | ||
25/06/2021: | R 40. | ![]() |
![]() | ||
20/08/2021: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
01/10/2021: | R 37. | ![]() |
![]() | ||
07/01/2022: | R 31. | ![]() |
![]() | ||
14/01/2022: | 40. | ![]() |
![]() | ||
28/01/2022: | R 34. | ![]() |
![]() | ||
04/02/2022: | 38. | ![]() |
![]() | ||
11/02/2022: | 38. | ![]() |
![]() | ||
25/02/2022: | R 40. | ![]() |
![]() | ||
18/03/2022: | R 36. | ![]() |
![]() | ||
22/04/2022: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
06/05/2022: | R 40. | ![]() |
![]() | ||
20/05/2022: | R 36. | ![]() |
![]() | ||
27/05/2022: | 38. | ![]() |
![]() | ||
03/06/2022: | 40. | ![]() |
![]() | ||
17/06/2022: | R 30. | ![]() |
![]() |