| 14/10/2022: | N 3. | |
| 21/10/2022: | 1. | |
| 28/10/2022: | 4. | |
| 04/11/2022: | 1. | |
| 11/11/2022: | 1. | |
| 18/11/2022: | 1. | |
| 25/11/2022: | 4. | |
| 02/12/2022: | 19. | |
| 16/12/2022: | R 37. | |
| 06/01/2023: | R 6. | |
| 13/01/2023: | 7. | |
| 20/01/2023: | 11. | |
| 27/01/2023: | 10. | |
| 03/02/2023: | 15. | |
| 10/02/2023: | 9. | |
| 17/02/2023: | 14. | |
| 24/02/2023: | 12. | |
| 03/03/2023: | 13. | |
| 10/03/2023: | 10. | |
| 17/03/2023: | 9. | |
| 24/03/2023: | 12. | |
| 31/03/2023: | 9. | |
| 07/04/2023: | 17. | |
| 14/04/2023: | 18. | |
| 21/04/2023: | 27. | |
| 28/04/2023: | 23. | |
| 05/05/2023: | 22. | |
| 12/05/2023: | 19. | |
| 19/05/2023: | 31. | |
| 26/05/2023: | 28. | |
| 02/06/2023: | 28. | |
| 09/06/2023: | 33. | |
| 16/06/2023: | 36. | |
| 23/06/2023: | 40. | |
| 30/06/2023: | 36. | |
| 07/07/2023: | 39. | |
| 14/07/2023: | 40. | |
| 21/07/2023: | 39. | |
| 28/07/2023: | 36. | |
| 04/08/2023: | 40. | |
| 11/08/2023: | 31. | |
| 18/08/2023: | 38. | |
| 25/08/2023: | 37. | |
| 01/09/2023: | 39. | |
| 05/01/2024: | R 23. | |
| 12/01/2024: | 23. | |
| 19/01/2024: | 28. | |
| 26/01/2024: | 33. | |
| 02/02/2024: | 31. | |
| 16/02/2024: | R 35. | |
| 01/03/2024: | R 40. | |





Add a review