| 23/06/2017: | N 16. | |
| 30/06/2017: | 3. | |
| 07/07/2017: | 3. | |
| 14/07/2017: | 3. | |
| 21/07/2017: | 2. | |
| 28/07/2017: | 2. | |
| 04/08/2017: | 3. | |
| 11/08/2017: | 3. | |
| 18/08/2017: | 3. | |
| 25/08/2017: | 4. | |
| 01/09/2017: | 3. | |
| 08/09/2017: | 5. | |
| 15/09/2017: | 3. | |
| 22/09/2017: | 6. | |
| 29/09/2017: | 6. | |
| 06/10/2017: | 3. | |
| 13/10/2017: | 6. | |
| 20/10/2017: | 7. | |
| 27/10/2017: | 8. | |
| 03/11/2017: | 10. | |
| 10/11/2017: | 11. | |
| 17/11/2017: | 16. | |
| 24/11/2017: | 14. | |
| 01/12/2017: | 13. | |
| 08/12/2017: | 19. | |
| 15/12/2017: | 33. | |
| 22/12/2017: | 32. | |
| 29/12/2017: | 36. | |
| 05/01/2018: | 26. | |
| 12/01/2018: | 10. | |
| 19/01/2018: | 15. | |
| 26/01/2018: | 18. | |
| 02/02/2018: | 21. | |
| 09/02/2018: | 27. | |
| 16/02/2018: | 30. | |
| 23/02/2018: | 34. | |
| 02/03/2018: | 34. | |
| 09/03/2018: | 40. | |
| 06/04/2018: | R 34. | |
| 01/06/2018: | R 38. | |





Add a review