| 23/09/2011: | N 28. | |
| 30/09/2011: | 12. | |
| 07/10/2011: | 19. | |
| 14/10/2011: | 17. | |
| 21/10/2011: | 21. | |
| 28/10/2011: | 24. | |
| 04/11/2011: | 26. | |
| 06/01/2012: | R 35. | |
| 13/01/2012: | 35. | |
| 20/01/2012: | 32. | |
| 27/01/2012: | 24. | |
| 03/02/2012: | 26. | |
| 10/02/2012: | 31. | |
| 17/02/2012: | 35. | |
| 24/02/2012: | 30. | |
| 02/03/2012: | 19. | |
| 09/03/2012: | 40. | |
| 16/03/2012: | 28. | |
| 23/03/2012: | 29. | |
| 30/03/2012: | 27. | |
| 06/04/2012: | 34. | |
| 13/04/2012: | 36. | |
| 20/04/2012: | 28. | |
| 27/04/2012: | 34. | |
| 25/05/2012: | R 40. | |












Add a review