22/04/2022: | N 5. | ![]() |
![]() | ||
29/04/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
06/05/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
13/05/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
20/05/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
27/05/2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
03/06/2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
10/06/2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
17/06/2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
24/06/2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
01/07/2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
08/07/2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
15/07/2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
22/07/2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
29/07/2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
05/08/2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
12/08/2022: | 26. | ![]() |
![]() | ||
19/08/2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
26/08/2022: | 27. | ![]() |
![]() | ||
02/09/2022: | 31. | ![]() |
![]() | ||
09/09/2022: | 33. | ![]() |
![]() | ||
16/09/2022: | 39. | ![]() |
![]() |