| 14/09/2012: | N 1. | |
| 21/09/2012: | 2. | |
| 28/09/2012: | 2. | |
| 05/10/2012: | 1. | |
| 12/10/2012: | 4. | |
| 19/10/2012: | 2. | |
| 26/10/2012: | 4. | |
| 02/11/2012: | 2. | |
| 09/11/2012: | 4. | |
| 16/11/2012: | 5. | |
| 23/11/2012: | 10. | |
| 30/11/2012: | 14. | |
| 07/12/2012: | 16. | |
| 14/12/2012: | 15. | |
| 21/12/2012: | 11. | |
| 28/12/2012: | 6. | |
| 04/01/2013: | 17. | |
| 11/01/2013: | 22. | |
| 18/01/2013: | 20. | |
| 25/01/2013: | 14. | |
| 01/02/2013: | 15. | |
| 08/02/2013: | 19. | |
| 15/02/2013: | 17. | |
| 22/02/2013: | 18. | |
| 01/03/2013: | 15. | |
| 08/03/2013: | 20. | |
| 15/03/2013: | 27. | |
| 22/03/2013: | 29. | |
| 29/03/2013: | 29. | |
| 23/08/2013: | R 37. | |








Add a review