| 10/06/2022: | N 1. | |
| 17/06/2022: | 1. | |
| 24/06/2022: | 1. | |
| 01/07/2022: | 1. | |
| 08/07/2022: | 1. | |
| 15/07/2022: | 1. | |
| 22/07/2022: | 1. | |
| 29/07/2022: | 1. | |
| 05/08/2022: | 1. | |
| 12/08/2022: | 1. | |
| 19/08/2022: | 2. | |
| 26/08/2022: | 2. | |
| 02/09/2022: | 2. | |
| 09/09/2022: | 3. | |
| 16/09/2022: | 3. | |
| 23/09/2022: | 3. | |
| 30/09/2022: | 3. | |
| 07/10/2022: | 4. | |
| 14/10/2022: | 5. | |
| 21/10/2022: | 7. | |
| 28/10/2022: | 3. | |
| 04/11/2022: | 7. | |
| 11/11/2022: | 6. | |
| 18/11/2022: | 7. | |
| 25/11/2022: | 19. | |
| 06/01/2023: | R 5. | |
| 13/01/2023: | 13. | |
| 20/01/2023: | 18. | |
| 27/01/2023: | 22. | |
| 03/02/2023: | 36. | |
| 10/02/2023: | 31. | |
| 17/02/2023: | 30. | |
| 24/02/2023: | 31. | |
| 03/03/2023: | 35. | |
| 10/03/2023: | 35. | |
| 17/03/2023: | 39. | |
| 24/03/2023: | 38. | |
| 31/03/2023: | 26. | |
| 07/04/2023: | 23. | |
| 14/04/2023: | 30. | |
| 21/04/2023: | 37. | |






Add a review