18/02/2022: | N 4. | ![]() |
![]() | ||
25/02/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
04/03/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
11/03/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
18/03/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
25/03/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
01/04/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
08/04/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
15/04/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
22/04/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
29/04/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
06/05/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
13/05/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
20/05/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
27/05/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
03/06/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
10/06/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
17/06/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
24/06/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
01/07/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
08/07/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
15/07/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
22/07/2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
29/07/2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
05/08/2022: | 3. | ![]() |
![]() |