13/05/2022: | N 6. | ![]() |
![]() | ||
20/05/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
27/05/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
03/06/2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
10/06/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
17/06/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
24/06/2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
01/07/2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
08/07/2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
15/07/2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
22/07/2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
29/07/2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
05/08/2022: | 25. | ![]() |
![]() | ||
12/08/2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
19/08/2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
26/08/2022: | 24. | ![]() |
![]() | ||
02/09/2022: | 30. | ![]() |
![]() | ||
09/09/2022: | 29. | ![]() |
![]() | ||
16/09/2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
23/09/2022: | 38. | ![]() |
![]() | ||
30/09/2022: | 26. | ![]() |
![]() | ||
07/10/2022: | 27. | ![]() |
![]() | ||
14/10/2022: | 34. | ![]() |
![]() | ||
28/10/2022: | R 16. | ![]() |
![]() | ||
04/11/2022: | 28. | ![]() |
![]() |