09/10/2020: | N 29. | ![]() |
![]() | ||
15/10/2021: | R 40. | ![]() |
![]() | ||
05/11/2021: | R 34. | ![]() |
![]() | ||
12/11/2021: | 39. | ![]() |
![]() | ||
04/03/2022: | R 35. | ![]() |
![]() | ||
11/03/2022: | 39. | ![]() |
![]() | ||
22/04/2022: | R 34. | ![]() |
![]() | ||
29/04/2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
06/05/2022: | 35. | ![]() |
![]() | ||
13/05/2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
20/05/2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
27/05/2022: | 32. | ![]() |
![]() | ||
03/06/2022: | 33. | ![]() |
![]() | ||
10/06/2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
17/06/2022: | 24. | ![]() |
![]() | ||
24/06/2022: | 27. | ![]() |
![]() | ||
01/07/2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
08/07/2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
15/07/2022: | 26. | ![]() |
![]() | ||
22/07/2022: | 30. | ![]() |
![]() | ||
12/08/2022: | R 18. | ![]() |
![]() | ||
19/08/2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
26/08/2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
02/09/2022: | 26. | ![]() |
![]() | ||
09/09/2022: | 29. | ![]() |
![]() | ||
16/09/2022: | 38. | ![]() |
![]() |